Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan bruges til at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår.
Energiforbrug til brugsvand indgår ikke, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen.
Læs mere om graddage på Teknologisk Instituts hjemmeside eller klik her
Nedenstående skema viser graddagene fordelt pr. måned igennem de seneste 10 år.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Januar | 512,1 | 446,1 | 502,4 | 467,2 | 430,2 | 506,4 | 480,5 | 428,5 | 460,1 | 354,2 | 489,2 |
Februar | 472,2 | 482,4 | 471,1 | 356,6 | 414,1 | 405,7 | 406,6 | 482,5 | 337,9 | 346,8 | 455,8 |
Marts | 420,7 | 327,1 | 525,0 | 321,7 | 367,1 | 387,8 | 357,0 | 504,9 | 342,4 | 362,4 | |
April | 181,9 | 290,4 | 300,3 | 217,6 | 262,1 | 282,2 | 290,7 | 222,4 | 232,5 | 243,5 | |
Maj | 139,5 | 123,8 | 108,0 | 130,3 | 179,5 | 94,3 | 126,1 | 48,7 | 173,1 | 171,4 | |
Juni | 29,8 | 87,0 | 35,3 | 37,2 | 78,3 | 22,5 | 36,9 | 6,5 | 9,2 | 21,4 | |
Juli | 14,5 | 20,1 | 5,2 | 4,5 | 23,2 | 12,1 | 18,7 | 0,0 | 17,7 | 36,5 | |
August | 23,3 | 7,7 | 5,7 | 37,8 | 2,7 | 18,8 | 9,4 | 11,9 | 6,3 | 9,8 | |
September | 68,1 | 88,2 | 98,8 | 60,7 | 82,7 | 23,0 | 84,2 | 64,2 | 84,4 | 64,0 | |
Oktober | 205,6 | 242,0 | 163,8 | 143,0 | 211,9 | 232,7 | 175,6 | 188,2 | 210,0 | 179,7 | |
November | 286,5 | 306,8 | 313,9 | 263,4 | 275,4 | 358,6 |
325,5
|
312,4 | 303,1 | 265,4 | |
December | 378,7 | 496,5 | 360,4 | 421,5 | 314,3 | 371,0 | 393,9 | 383,6 | 367,2 | 378,0 | |
Total | 2732,9 | 2918,1 | 2889,9 | 2461,5 | 2641,5 | 2715,1 | 2705,1 | 2653,8 | 2543,9 | 2433,1 |