Alle priser er inkl. 25% moms
Takster for fjernvarme | 2020 | 2021 |
Fjernvarmepris | ||
Pr. kWh | 0,4923 | 0,4858 |
m3 Gennemstrømning | 2,05 | 2,02 |
Målerafgift | ||
Normal måler | 519,35 | 479,58 |
Storforbrugermålere 1) | 1.623,63 | 1.499,28 |
Nettabsberegning 2) | 260,20 | 240,27 |
Fast årlig afgift | ||
Antal m² jf. BBR | 30,42 | 28,09 |
1) Storforbrugermåler opsættes typisk ved forbrug over 5 m3 i timen
2) Nettabsberegning vedrører alene boligselskaber efter indgået aftale
2) Nettabsberegning vedrører alene boligselskaber efter indgået aftale
|
||||||||||||||||||||||||||
Stikledninger pr. meter | ||||||||||||||||||||||||||
28 mm PEX | 1.524,00 | 645,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 mm PEX | 1.612,00 | 645,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 mm PEX | 1.750,00 | 645,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 mm PEX | 2.090,00 | 929,00 | ||||||||||||||||||||||||
60,3 mm PEX | 2.465,00 | 1.226,00 | ||||||||||||||||||||||||
76 mm PEX | 2.589,00 | 1.510,00 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Asfalt | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Fliser | 24.000,00 | 24.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jord | 20.000,00 | 20.000,00 |
De aktuelle fjernvarmepriser og faste afgifter for varmeforsyning, samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser – herunder ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.
Download de aktuelle priser på varme fra Guldborgsund Forsyning